豪沃泡沫消防車,整車由二類汽車底盤、罐體、水泵、管路、儀表電路系統等部件組成,原裝雙排駕駛室可乘坐2+4人;該車為外露罐結構,車身前部為器材箱構成,中部為泡沫罐和水罐,尾部為泵房。水罐內部噴涂環氧底漆和環氧瀝青漆,泡沫罐為優質304不銹鋼材質,載水5.95立方,裝載泡沫2立方,裝備CB10/60常壓消防泵,車頂安裝PL8/48型兩用消防炮。
整車主要參數 | |
外廓尺寸: | 8790x2510x3600mm |
總質量: | 19200kg |
載液量: | 罐體容積不小于7950L3 |
車速: | 100km/h |
水泵額定流量: | 60L/s@1.0MPa |
水炮額流量: | 48L/s@1.0MPa |
水炮射程: | ≥70 m(水),≥60 m(泡沫) |
接近角/離去角: | 19o/11o |
底盤主要參數 | |
型 號: | ZZ5207TXFV471GF5 |
驅動型式: | 4×2 |
軸 距: | 4600mm |
車速: | 101km/h |
發動機型號: | MC07.34-60(國Ⅵ) |
功 率: | 248KW |
總 質 量: | 20100kg |
消防泵參數 | |
型 號: | CB10/60 常壓消防泵 |
流 量: | 60L/s |
壓 力: | 1.0Mpa |
吸深: | 7m |
引水時間: | ≤50s |
真空泵形式: | 活塞式 |
安裝形式: | 后置式 |
消防炮參數 | |
型 號: | PL8/48 |
流 量: | 48L/s |
射 程: | ≥70 m(水) ≥60 m(泡沫) |
壓 力: | 1MPa |
回轉角度: | 水平360°,俯仰-30°~70° |